2024年世界杯官网待轉讓玉米品種公示表
序號 | 品種名稱 |
1 | 鐵1802 |
2 | 鐵研758 |
3 | TQ798 |
4 | 鐵1803 |
5 | 鐵1804 |
6 | 鐵研738 |
7 | 372HD |
8 | 鐵1757 |
9 | 鐵1749 |
10 | 鐵1730 |
11 | 鐵1765 |
12 | 鐵1632 |
13 | 鐵研918 |
14 | 鐵研988 |
15 | 鐵研968 |
16 | 371HD |
17 | 鐵319D |
18 | 豐盛368A |
19 | 鐵2201 |
20 | 鐵1630 |
21 | 鐵甜111 |
22 | 遼奧109 |
23 | 沃豐1008 |
24 | SP008 |
25 | 鐵3309 |
26 | MZ719 |
27 | Ta3117 |
28 | 奧邦788 |
29 | 鐵T3117 |
30 | DM3307 |
31 | 鐵權39 |
32 | 鐵權55 |
33 | 鐵研838 |
34 | 553HC |
35 | 鐵3146 |
36 | JN1734 |
37 | 373HD |
38 | 唐博士77 |
39 | 鐵3088 |
40 | 鐵F819 |
41 | 鐵23302 |
42 | 鐵2109 |
43 | 昕科2026 |
44 | 鐵3137 |
45 | 鐵3148 |
46 | JN1703 |
47 | 鐵3936 |
48 | T3288 |
49 | JN1741 |
50 | 大奧001 |
51 | 鐵3150 |
52 | T393 |
53 | 鐵1488 |
54 | 鐵3149 |
55 | 鐵5688 |
56 | 鐵391AA |
57 | 鐵明3199K |
58 | 鐵3155 |
59 | ZC2468 |
60 | 鐵3935 |
61 | 鐵3169 |
62 | 鐵666 |
63 | 鐵研858 |
64 | 鐵3151 |
65 | 鑫中農T399K |
66 | 鐵3139 |
67 | 鐵1338 |
68 | 鐵357 |
69 | 鐵319 |
70 | 鐵3152 |
71 | DS1731 |
72 | 鐵674 |
73 | 鐵668 |



